Труба профильная

Вес профильной трубы прямоугольного сечения в зависимости от размеров сечения

Сторона, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Сторона, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг
30х15 1,5 0,96 90х50 3,5 7,1
30х15 2 1,23 100х50 3 6,6
40х20 2 1,7 100х50 4 8,6
50х25 3 3,13 120х80 4 11,7
60х30 2 2,65 140х100 6 21
60х30 3 3,83 200х100 5 22,2
60х40 2 2,96 200х120 5 23,8
60х40 2,5 3,64 200х160 6 32,1
60х40 3 4,3 240х160 6 35,8
80х40 3 5,25 250х150 8 46,5
80х40 3,5 6,04 300х200 8 59,1
80х40 4 6,82      

Продукция с прямоугольным сечением изготавливается в соответствии с ГОСТ 8645-68.

Вес профильной трубы квадратного сечения в зависимости от размеров сечения 

Сторона, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Сторона, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг
15х15 1,5 0,605 80х80 4 9,22
20х20 1,5 0,94 100х100 4 11,73
20х20 2 1,075 100х100 5 14,41
25х25 1,5 1,07 120х120 4 14,25
25х25 2 1,39 140х140 6 24,52
30х30 2 2,17 150х150 8 33,95
40х40 3 3,3 160х160 5 23,83
50х50 2 2,93 180х180 5 26,97
50х50 3 4,25 180х180 10 50,7
50х50 4 5,45 200х200 5 31,34
60х60 2 3,56 200х200 8 46,51
60х60 4 6,71 250х250 8 59,07
80х80 3 7,07 300х300 8 71,63

Сортамент профильных труб с квадратным поперечным сечением соответствует ГОСТ 30245-2003.

Области применения

  • в каркасном строительстве;
  • при сооружении малых архитектурных форм – навесов, беседок, теплиц;
  • при изготовлении строительных лесов;
  • при устройстве ограждений;
  • в мебельной индустрии;
  • в качестве кожуха при прокладке инженерных коммуникаций.